NCT Monitor 2025
Editie 1. Cijfers over afkeur bij de Ierse National Car Test, op basis van open RSA-data over de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025.
Van de auto's van 3-5 jaar oud werd 20,6% afgekeurd bij de NCT. Bij auto's van 15-19 jaar oud is dat 68,6%. De volledige tabellen staan hieronder en zijn vrij te citeren met bronvermelding.
Afkeur per leeftijdsgroep
Aandeel NCT-keuringen dat is afgekeurd, per leeftijd van de auto op het keuringsmoment. Gebaseerd op het volledige Ierse NCT-wagenpark.
| Leeftijd | Keuringen | Afgekeurd | Aandeel |
|---|---|---|---|
| 3-5 jaar | 134.662 | 27.757 | 20,6% |
| 6-8 jaar | 340.180 | 108.151 | 31,8% |
| 9-11 jaar | 360.591 | 171.613 | 47,6% |
| 12-14 jaar | 403.318 | 232.949 | 57,8% |
| 15-19 jaar | 402.199 | 275.945 | 68,6% |
Meest voorkomende gebrekcategorieƫn
Aandeel gecategoriseerde afkeuritems in deze categorie, gewogen over de 542 modellen die Plateop volgt. Dit is een aandeel van de afkeuritems, niet de kans dat een auto de NCT niet haalt: een auto kan om meer dan een reden tegelijk afgekeurd worden.
| Categorie | Afgekeurd | Keuringen | Aandeel |
|---|---|---|---|
| Steering, suspension, wheels and tyres | 643.828 | 1.721.520 | 37,4% |
| Lighting equipment and parts of the electrical system | 462.399 | 1.721.235 | 26,9% |
| Braking equipment | 362.697 | 1.715.540 | 21,1% |
| Steering | 260.890 | 1.712.654 | 15,2% |
| Nuisance | 180.150 | 1.692.246 | 10,7% |
| Other equipment | 137.417 | 1.719.974 | 8,0% |
| Chassis and chassis attachments | 98.397 | 1.684.970 | 5,8% |
| Overig (niet nader gecategoriseerd) | 16.332 | 1.681.055 | 1,0% |
Modellen met de laagste en hoogste afkeur
Per leeftijdsgroep de drie modellen met de laagste en de hoogste afkeur. Alleen modellen met minstens 800 keuringen in die leeftijdsgroep tellen mee; kleine aantallen geven toevalstreffers en blijven daarom buiten beeld.
3-5 jaar
Laagste afkeur
| Model | Keuringen | Aandeel |
|---|---|---|
| Volkswagen T-Roc | 1.771 | 9,6% |
| Hyundai i20 | 1.289 | 11,7% |
| Toyota RAV 4 | 2.889 | 11,7% |
Hoogste afkeur
| Model | Keuringen | Aandeel |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 1.171 | 54,5% |
| Dacia Duster | 1.269 | 44,4% |
| Dacia Sandero | 1.064 | 39,9% |
6-8 jaar
Laagste afkeur
| Model | Keuringen | Aandeel |
|---|---|---|
| Volkswagen T-Roc | 1.703 | 14,7% |
| Audi Q2 | 1.167 | 18,6% |
| Audi Q3 | 995 | 19,6% |
Hoogste afkeur
| Model | Keuringen | Aandeel |
|---|---|---|
| Citroƫn C4 | 1.381 | 55,0% |
| Dacia Duster | 3.375 | 51,6% |
| Opel Mokka | 1.529 | 48,1% |
9-11 jaar
Laagste afkeur
| Model | Keuringen | Aandeel |
|---|---|---|
| Toyota Yaris | 5.813 | 32,4% |
| Toyota Vitz | 895 | 32,4% |
| Nissan Note | 3.607 | 34,4% |
Hoogste afkeur
| Model | Keuringen | Aandeel |
|---|---|---|
| Peugeot Partner | 1.048 | 74,1% |
| Peugeot 5008 | 859 | 71,7% |
| Nissan X-Trail | 1.641 | 67,7% |
12-14 jaar
Laagste afkeur
| Model | Keuringen | Aandeel |
|---|---|---|
| Toyota Vitz | 1.436 | 33,8% |
| Honda Jazz | 872 | 35,2% |
| Volkswagen UP | 1.719 | 39,9% |
Hoogste afkeur
| Model | Keuringen | Aandeel |
|---|---|---|
| Peugeot Partner | 1.314 | 79,1% |
| Nissan Qashqai | 13.169 | 77,9% |
| Renault Grand Scenic | 904 | 74,8% |
Methodiek en definities
- Bron: open NCT-keuringsdata van de Road Safety Authority (RSA), over de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025.
- Een keuring telt als afgekeurd wanneer de auto het eigen afkeurresultaat van de RSA kreeg bij die keuring. De NCT begint op vier jaar, dus de jongste gepubliceerde leeftijdsgroep (3 tot 5 jaar) omvat alleen leeftijd vier en vijf; er is geen leeftijdsgroep voor nul tot twee jaar.
- De vlootcijfers per leeftijdsgroep komen uit het volledige Ierse NCT-wagenpark, niet gefilterd op merk of model.
- De categorie- en modelcijfers zijn gemeten over de 542 modellen van 47 merken die Plateop volgt (1.501 datacellen). Dat is ruim maar niet het volledige wagenpark; de vlootcijfers hierboven zijn daarvoor de referentie.
- Modellen doen alleen mee als uitschieter bij minstens 800 keuringen in de betreffende leeftijdsgroep.
- Edities worden na publicatie niet meer aangepast. Deze editie is samengesteld op 3 september 2026.
Deze cijfers gebruiken
Vrij te citeren met bronvermelding, bij onlinegebruik graag met link:
Bron: Plateop NCT Monitor, plateop.com/pers
Alle edities en methodiek